Escrito por Departamento de Prensa - Lunes, 08 de Febrero de 2010 19:21
Con motivo de la llegada del nuevo profesor José Arraigada, se disputó el torneo “Bienvenida” en nuestro Campo de Golf, con una importante participación de socios y jugadores visitantes (31 mayores y 5 menores).
Los siguientes son los resultados:
Categoría Caballeros de 0 a 12 (para damas y caballeros):
Puesto | Jugador | Score |
1 | Merlo, Ana | 71 |
| 2 | Camoletto, Pablo | 72 |
| 3 | Caldo, José | 73 |
| 4 | Merlini, Mauricio | 73 |
| 5 | Garnero, Javier | 74 |
| 6 | Trucco, Esteban | 74 |
| 7 | Horner, Patricio | 75 |
| 8 | Angelinetta, Fermín | 76 |
| 9 | Poncio, Pablo | 77 |
| 10 | Scalarandi, Santiago | 77 |
Categoría Caballeros de 13 a 24 (para damas y caballeros):
| Puesto | Jugador | Score |
| 1 | Di Tondo, Tomás | 71 |
| 2 | Harvey, Andrés | 72 |
| 3 | Rafael, Scaiano | 75 |
| 4 | Travaglino, Gustavo | 76 |
| 5 | Ferrando, Juan | 78 |
| 6 | Carlé, Juan | 78 |
| 7 | Trucco, Daniel | 80 |
| 8 | Trucco, Federico | 82 |
| 9 | Cingolani, Adrián | 84 |
| 10 | Casadevall, Hernán | 86 |
| 11 | Garcés, Jerónimo | 87 |
Categoría Caballeros de 25 a 36 (para damas y caballeros):
| Puesto | Jugador | Score |
| 1 | Allovero, Fabricio | 68 |
| 2 | Antich, Fernando | 70 |
| 3 | Savino, Santiago | 76 |
| 4 | Miglioratti, Sergio | 80 |
| 5 | Lola, Jorge | 96 |
Scratch:
| Jugador | Score | |
| Trucco, Esteban | 73 | |